Points Exchanged
Explore top and lowest country pairs by total points exchanged across all years or by decade.
Most Points Exchanged
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 806 | 38 |
| 2 | | 723 | 63 |
| 3 | | 642 | 53 |
| 4 | | 545 | 58 |
| 5 | | 544 | 59 |
| 6 | | 475 | 57 |
| 7 | | 466 | 57 |
| 8 | | 464 | 65 |
| 9 | | 454 | 47 |
| 10 | | 439 | 38 |
| 11 | | 430 | 51 |
| 12 | | 420 | 56 |
| 13 | | 419 | 65 |
| 14 | | 412 | 46 |
| 15 | | 408 | 52 |
| 16 | | 407 | 63 |
| 17 | | 399 | 63 |
| 18 | | 393 | 65 |
| 19 | | 380 | 66 |
| 20 | | 379 | 64 |
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 151 | 7 |
| 2 | | 145 | 7 |
| 3 | | 135 | 6 |
| 4 | | 134 | 7 |
| 5 | | 133 | 7 |
| 6 | | 117 | 7 |
| 7 | | 115 | 7 |
| 8 | | 111 | 7 |
| 9 | | 111 | 7 |
| 10 | | 106 | 7 |
| 11 | | 104 | 7 |
| 12 | | 103 | 7 |
| 13 | | 99 | 6 |
| 14 | | 99 | 7 |
| 15 | | 98 | 7 |
| 16 | | 97 | 7 |
| 17 | | 96 | 7 |
| 18 | | 96 | 7 |
| 19 | | 92 | 7 |
| 20 | | 92 | 7 |
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 230 | 9 |
| 2 | | 187 | 10 |
| 3 | | 184 | 9 |
| 4 | | 179 | 9 |
| 5 | | 169 | 9 |
| 6 | | 166 | 10 |
| 7 | | 161 | 9 |
| 8 | | 156 | 8 |
| 9 | | 142 | 10 |
| 10 | | 140 | 10 |
| 11 | | 140 | 10 |
| 12 | | 133 | 10 |
| 13 | | 130 | 8 |
| 14 | | 129 | 9 |
| 15 | | 128 | 8 |
| 16 | | 127 | 9 |
| 17 | | 126 | 9 |
| 18 | | 122 | 10 |
| 19 | | 122 | 10 |
| 20 | | 121 | 5 |
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 162 | 9 |
| 2 | | 144 | 8 |
| 3 | | 128 | 9 |
| 4 | | 127 | 9 |
| 5 | | 118 | 7 |
| 6 | | 116 | 9 |
| 7 | | 114 | 10 |
| 8 | | 111 | 10 |
| 9 | | 107 | 10 |
| 10 | | 106 | 8 |
| 11 | | 105 | 10 |
| 12 | | 104 | 10 |
| 13 | | 103 | 5 |
| 14 | | 102 | 8 |
| 15 | | 102 | 9 |
| 16 | | 100 | 6 |
| 17 | | 98 | 8 |
| 18 | | 96 | 8 |
| 19 | | 96 | 8 |
| 20 | | 96 | 9 |
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 192 | 9 |
| 2 | | 111 | 10 |
| 3 | | 111 | 10 |
| 4 | | 110 | 9 |
| 5 | | 108 | 7 |
| 6 | | 104 | 10 |
| 7 | | 100 | 9 |
| 8 | | 96 | 8 |
| 9 | | 96 | 10 |
| 10 | | 95 | 9 |
| 11 | | 94 | 10 |
| 12 | | 94 | 8 |
| 13 | | 93 | 10 |
| 14 | | 92 | 7 |
| 15 | | 91 | 10 |
| 16 | | 89 | 10 |
| 17 | | 89 | 9 |
| 18 | | 86 | 9 |
| 19 | | 84 | 7 |
| 20 | | 80 | 8 |
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 125 | 10 |
| 2 | | 122 | 10 |
| 3 | | 119 | 10 |
| 4 | | 117 | 10 |
| 5 | | 113 | 10 |
| 6 | | 104 | 9 |
| 7 | | 104 | 10 |
| 8 | | 102 | 10 |
| 9 | | 102 | 9 |
| 10 | | 98 | 10 |
| 11 | | 98 | 7 |
| 12 | | 97 | 9 |
| 13 | | 96 | 10 |
| 14 | | 95 | 10 |
| 15 | | 95 | 9 |
| 16 | | 94 | 9 |
| 17 | | 92 | 10 |
| 18 | | 92 | 9 |
| 19 | | 91 | 10 |
| 20 | | 91 | 8 |
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 117 | 10 |
| 2 | | 115 | 9 |
| 3 | | 111 | 10 |
| 4 | | 107 | 10 |
| 5 | | 104 | 10 |
| 6 | | 102 | 10 |
| 7 | | 101 | 9 |
| 8 | | 98 | 9 |
| 9 | | 98 | 9 |
| 10 | | 94 | 10 |
| 11 | | 94 | 10 |
| 12 | | 93 | 9 |
| 13 | | 93 | 10 |
| 14 | | 91 | 10 |
| 15 | | 91 | 10 |
| 16 | | 88 | 10 |
| 17 | | 87 | 10 |
| 18 | | 87 | 8 |
| 19 | | 87 | 10 |
| 20 | | 87 | 10 |
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 43 | 10 |
| 2 | | 40 | 10 |
| 3 | | 29 | 10 |
| 4 | | 29 | 10 |
| 5 | | 26 | 9 |
| 6 | | 24 | 7 |
| 7 | | 24 | 6 |
| 8 | | 24 | 10 |
| 9 | | 24 | 10 |
| 10 | | 24 | 6 |
| 11 | | 23 | 10 |
| 12 | | 22 | 10 |
| 13 | | 22 | 9 |
| 14 | | 22 | 10 |
| 15 | | 21 | 9 |
| 16 | | 21 | 10 |
| 17 | | 20 | 9 |
| 18 | | 20 | 10 |
| 19 | | 20 | 10 |
| 20 | | 20 | 10 |
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 4 |
| 2 | | 16 | 3 |
| 3 | | 14 | 4 |
| 4 | | 13 | 4 |
| 5 | | 11 | 3 |
| 6 | | 11 | 4 |
| 7 | | 11 | 4 |
| 8 | | 10 | 3 |
| 9 | | 10 | 3 |
| 10 | | 10 | 2 |
| 11 | | 10 | 2 |
| 12 | | 9 | 4 |
| 13 | | 9 | 4 |
| 14 | | 9 | 4 |
| 15 | | 8 | 2 |
| 16 | | 7 | 3 |
| 17 | | 6 | 4 |
| 18 | | 6 | 2 |
| 19 | | 6 | 4 |
| 20 | | 5 | 2 |
Fewest Points Exchanged
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 6 |
| 2 | | 1 | 6 |
| 3 | | 1 | 17 |
| 4 | | 1 | 17 |
| 5 | | 1 | 11 |
| 6 | | 1 | 11 |
| 7 | | 1 | 3 |
| 8 | | 1 | 2 |
| 9 | | 1 | 1 |
| 10 | | 1 | 3 |
| 11 | | 1 | 6 |
| 12 | | 1 | 6 |
| 13 | | 2 | 23 |
| 14 | | 2 | 2 |
| 15 | | 2 | 3 |
| 16 | | 2 | 3 |
| 17 | | 2 | 17 |
| 18 | | 2 | 18 |
| 19 | | 2 | 3 |
| 20 | | 2 | 1 |
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 6 |
| 2 | | 1 | 3 |
| 3 | | 1 | 2 |
| 4 | | 1 | 3 |
| 5 | | 1 | 3 |
| 6 | | 1 | 3 |
| 7 | | 1 | 4 |
| 8 | | 1 | 7 |
| 9 | | 1 | 7 |
| 10 | | 1 | 7 |
| 11 | | 1 | 7 |
| 12 | | 1 | 3 |
| 13 | | 1 | 7 |
| 14 | | 1 | 3 |
| 15 | | 1 | 5 |
| 16 | | 1 | 5 |
| 17 | | 1 | 2 |
| 18 | | 2 | 6 |
| 19 | | 2 | 3 |
| 20 | | 2 | 4 |
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 10 |
| 2 | | 1 | 9 |
| 3 | | 1 | 10 |
| 4 | | 1 | 9 |
| 5 | | 1 | 3 |
| 6 | | 1 | 4 |
| 7 | | 1 | 4 |
| 8 | | 1 | 8 |
| 9 | | 1 | 5 |
| 10 | | 1 | 3 |
| 11 | | 1 | 3 |
| 12 | | 1 | 9 |
| 13 | | 1 | 3 |
| 14 | | 1 | 3 |
| 15 | | 1 | 9 |
| 16 | | 1 | 3 |
| 17 | | 2 | 10 |
| 18 | | 2 | 3 |
| 19 | | 2 | 4 |
| 20 | | 2 | 3 |
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 6 |
| 2 | | 1 | 6 |
| 3 | | 1 | 6 |
| 4 | | 1 | 6 |
| 5 | | 1 | 6 |
| 6 | | 1 | 6 |
| 7 | | 1 | 2 |
| 8 | | 1 | 4 |
| 9 | | 1 | 3 |
| 10 | | 1 | 6 |
| 11 | | 1 | 5 |
| 12 | | 1 | 2 |
| 13 | | 1 | 2 |
| 14 | | 1 | 2 |
| 15 | | 1 | 5 |
| 16 | | 1 | 6 |
| 17 | | 1 | 2 |
| 18 | | 1 | 4 |
| 19 | | 1 | 5 |
| 20 | | 1 | 3 |
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 |
| 2 | | 1 | 6 |
| 3 | | 1 | 1 |
| 4 | | 1 | 2 |
| 5 | | 1 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 |
| 7 | | 2 | 6 |
| 8 | | 2 | 4 |
| 9 | | 2 | 4 |
| 10 | | 2 | 6 |
| 11 | | 2 | 4 |
| 12 | | 2 | 4 |
| 13 | | 2 | 1 |
| 14 | | 2 | 3 |
| 15 | | 2 | 2 |
| 16 | | 2 | 1 |
| 17 | | 2 | 3 |
| 18 | | 2 | 1 |
| 19 | | 3 | 2 |
| 20 | | 3 | 6 |
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 |
| 2 | | 1 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 |
| 4 | | 2 | 4 |
| 5 | | 3 | 1 |
| 6 | | 3 | 7 |
| 7 | | 4 | 3 |
| 8 | | 4 | 1 |
| 9 | | 5 | 4 |
| 10 | | 5 | 1 |
| 11 | | 6 | 4 |
| 12 | | 6 | 4 |
| 13 | | 6 | 1 |
| 14 | | 7 | 1 |
| 15 | | 7 | 1 |
| 16 | | 8 | 4 |
| 17 | | 8 | 6 |
| 18 | | 8 | 4 |
| 19 | | 8 | 4 |
| 20 | | 8 | 1 |
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 2 |
| 2 | | 1 | 1 |
| 3 | | 1 | 2 |
| 4 | | 2 | 1 |
| 5 | | 3 | 1 |
| 6 | | 3 | 2 |
| 7 | | 4 | 5 |
| 8 | | 4 | 2 |
| 9 | | 5 | 2 |
| 10 | | 7 | 2 |
| 11 | | 7 | 2 |
| 12 | | 7 | 2 |
| 13 | | 7 | 2 |
| 14 | | 7 | 2 |
| 15 | | 8 | 2 |
| 16 | | 8 | 2 |
| 17 | | 8 | 2 |
| 18 | | 9 | 2 |
| 19 | | 10 | 2 |
| 20 | | 10 | 2 |
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 3 |
| 2 | | 1 | 6 |
| 3 | | 1 | 6 |
| 4 | | 1 | 6 |
| 5 | | 1 | 9 |
| 6 | | 1 | 6 |
| 7 | | 1 | 9 |
| 8 | | 1 | 6 |
| 9 | | 1 | 8 |
| 10 | | 2 | 7 |
| 11 | | 2 | 9 |
| 12 | | 2 | 9 |
| 13 | | 2 | 5 |
| 14 | | 2 | 10 |
| 15 | | 2 | 9 |
| 16 | | 2 | 6 |
| 17 | | 3 | 8 |
| 18 | | 3 | 6 |
| 19 | | 3 | 9 |
| 20 | | 3 | 9 |
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 3 |
| 2 | | 1 | 3 |
| 3 | | 1 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 |
| 5 | | 1 | 1 |
| 6 | | 1 | 2 |
| 7 | | 1 | 2 |
| 8 | | 1 | 1 |
| 9 | | 1 | 1 |
| 10 | | 1 | 1 |
| 11 | | 2 | 3 |
| 12 | | 2 | 1 |
| 13 | | 2 | 2 |
| 14 | | 2 | 1 |
| 15 | | 2 | 2 |
| 16 | | 2 | 2 |
| 17 | | 2 | 1 |
| 18 | | 2 | 1 |
| 19 | | 3 | 2 |
| 20 | | 3 | 4 |
Never Exchanged Votes
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 8 |
| 2 | | 0 | 1 |
| 3 | | 0 | 1 |
| 4 | | 0 | 1 |
| 5 | | 0 | 1 |
| 6 | | 0 | 1 |
| 7 | | 0 | 1 |
| 8 | | 0 | 1 |
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 2 |
| 2 | | 0 | 2 |
| 3 | | 0 | 2 |
| 4 | | 0 | 2 |
| 5 | | 0 | 2 |
| 6 | | 0 | 2 |
| 7 | | 0 | 1 |
| 8 | | 0 | 1 |
| 9 | | 0 | 1 |
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 9 |
| 2 | | 0 | 6 |
| 3 | | 0 | 6 |
| 4 | | 0 | 5 |
| 5 | | 0 | 2 |
| # | Country Pair | Total Points Exchanged | Shared Contest Years |
|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 3 |
| 2 | | 0 | 3 |
| 3 | | 0 | 3 |
| 4 | | 0 | 2 |
| 5 | | 0 | 2 |
| 6 | | 0 | 1 |
| 7 | | 0 | 1 |
| 8 | | 0 | 1 |